Parametro ricercato | U.M. | Valore | Inc. misura | Metodo di Analisi |
|---|---|---|---|---|
Titolo alcolometrico volumico | % vol | 11,50 | OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 | |
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 mL | 68 | ML500 rev 0 2006 | |
Valore energetico (kJ) | KJ/100 mL | 286 | ML500 rev 0 2006 | |
Grassi (di cui saturi) | g/100 mL | ND | EN-MI 47 Rev.0 2023 | |
Grassi totali | g/100 mL | ND | EN-MI 46 Rev.0 2023
| |
Carboidrati totali | g/100 mL | 1,08 | EN-MI 48 Rev.0 2023 | |
Carboidrati totali (di cui zuccheri) | g/100 mL | 0,06 | EN-MI 49 Rev.0 2023
| |
Proteine | g/100 mL | ND | ML500 rev 0 2006
| |
Sale | g/100 mL | 0,010 | ML500 rev 0 2006 | |
Sodio | g/100 mL | 0,004 | OIV-MA-AS322-13 | |
Glicerolo | g/100 mL | 0,83 | 0,5 | EN-MI 33 Rev.0 2021 |
Glucosio + fruttosio | g/100 mL | < 0,05 | OIV-MA-AS311-02 R2009
| |
Acido tartarico | g/100 mL | 0,19 | EN-MI 33 Rev.0 2021
|
Ingredienti: Uva BIO Ciliegiolo, Uva BIO Trebbiano. Conservanti e antiossidanti: metabisolfite di potassio >30 mg/lt
Raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune Bottiglia GL71 Vetro Tappo LDPE4 Plastica
Parametro ricercato | U.M. | Valore | Inc. misura | Metodo di Analisi |
|---|---|---|---|---|
Titolo alcolometrico volumico | % vol | 12 | OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 | |
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 mL | 71 | ML500 rev 0 2006 | |
Valore energetico (kJ) | KJ/100 mL | 296 | ML500 rev 0 2006 | |
Grassi (di cui saturi) | g/100 mL | ND | EN-MI 47 Rev.0 2023 | |
Grassi totali | g/100 mL | ND | EN-MI 46 Rev.0 2023
| |
Carboidrati totali | g/100 mL | 1,36 | EN-MI 48 Rev.0 2023 | |
Carboidrati totali (di cui zuccheri) | g/100 mL | 0,14 | EN-MI 49 Rev.0 2023
| |
Proteine | g/100 mL | ND | ML500 rev 0 2006
| |
Sale | g/100 mL | 0,008 | ML500 rev 0 2006 | |
Sodio | g/100 mL | 0,003 | OIV-MA-AS322-13 | |
Glicerolo | g/100 mL | 0,96 | 0,5 | EN-MI 33 Rev.0 2021 |
Glucosio + fruttosio | g/100 mL | < 0,05 | OIV-MA-AS311-02 R2009
| |
Acido tartarico | g/100 mL | 0,26 | EN-MI 33 Rev.0 2021
|
Ingredienti: Uva BIO Ciliegiolo. Conservanti e antiossidanti: metabisolfite di potassio >30 mg/lt
Raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune Bottiglia GL71 Vetro Tappo LDPE4 Plastica
Parametro ricercato | U.M. | Valore | Inc. misura | Metodo di Analisi |
|---|---|---|---|---|
Titolo alcolometrico volumico | % vol | 12 | OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 | |
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 mL | 70 | ML500 rev 0 2006 | |
Valore energetico (kJ) | KJ/100 mL | 295 | ML500 rev 0 2006 | |
Grassi (di cui saturi) | g/100 mL | ND | EN-MI 47 Rev.0 2023 | |
Grassi totali | g/100 mL | ND | EN-MI 46 Rev.0 2023
| |
Carboidrati totali | g/100 mL | 1,13 | EN-MI 48 Rev.0 2023 | |
Carboidrati totali (di cui zuccheri) | g/100 mL | 0,13 | EN-MI 49 Rev.0 2023
| |
Proteine | g/100 mL | ND | ML500 rev 0 2006
| |
Sale | g/100 mL | 0,010 | ML500 rev 0 2006 | |
Sodio | g/100 mL | 0,004 | OIV-MA-AS322-13 | |
Glicerolo | g/100 mL | 0,75 | 0,5 | EN-MI 33 Rev.0 2021 |
Glucosio + fruttosio | g/100 mL | 0,07 | OIV-MA-AS311-02 R2009
| |
Acido tartarico | g/100 mL | 0,25 | EN-MI 33 Rev.0 2021
|
Ingredienti: Uva BIO Trebbiano. Conservanti e antiossidanti: metabisolfite di potassio >40 mg/lt
Raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune Bottiglia GL71 Vetro Tappo LDPE4 Plastica
Parametro ricercato | U.M. | Valore | Inc. misura | Metodo di Analisi |
|---|---|---|---|---|
Titolo alcolometrico volumico | % vol | 13 | OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 | |
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 mL | 76 | ML500 rev 0 2006 | |
Valore energetico (kJ) | KJ/100 mL | 319 | ML500 rev 0 2006 | |
Grassi (di cui saturi) | g/100 mL | ND | EN-MI 47 Rev.0 2023 | |
Grassi totali | g/100 mL | ND | EN-MI 46 Rev.0 2023
| |
Carboidrati totali | g/100 mL | 1,40 | EN-MI 48 Rev.0 2023 | |
Carboidrati totali (di cui zuccheri) | g/100 mL | 0,14 | EN-MI 49 Rev.0 2023
| |
Proteine | g/100 mL | ND | ML500 rev 0 2006
| |
Sale | g/100 mL | 0,008 | ML500 rev 0 2006 | |
Sodio | g/100 mL | 0,003 | OIV-MA-AS322-13 | |
Glicerolo | g/100 mL | 0,96 | 0,5 | EN-MI 33 Rev.0 2021 |
Glucosio + fruttosio | g/100 mL | < 0,05 | OIV-MA-AS311-02 R2009
| |
Acido tartarico | g/100 mL | 0,30 | EN-MI 33 Rev.0 2021
|
Ingredienti: Uva BIO Sangiovese, Uva BIO Cabernet Sauvignon. Conservanti e antiossidanti: metabisolfite di potassio >30 mg/lt
Raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune Bottiglia GL71 Vetro Tappo LDPE4 Plastica
Parametro ricercato | U.M. | Valore | Inc. misura | Metodo di Analisi |
|---|---|---|---|---|
Titolo alcolometrico volumico | % vol | 12 | OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 | |
Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 mL | 70 | ||
Valore energetico (kJ) | KJ/100 mL | 292
| ||
Grassi (di cui saturi) | g/100 mL | ND | ||
Grassi totali | g/100 mL | ND | ||
Carboidrati totali | g/100 mL | 1,8
| ||
Carboidrati totali (di cui zuccheri) | g/100 mL | < 0,1
| ||
Proteine | g/100 mL | < 0,1
| ||
Sale | g/100 mL | ND | ||
Estratto secco totale | g/l | 19,8 | ± 1,1 | OIV-MA-AS2-03B R2012 |
Estratto non riduttore(da calcolo)
escluso il saccarosio | g/l | 19,7 | ± 2,0 | OIV-MA-AS2-03B R2012
+ OIV-MA-AS311-10 R2018 |
Glucosio + fruttosio | g/l | < 0,20 | OIV-MA-AS311-10 R2018
| |
Ceneri | g/l | 2,11 | ± 0,30 | OIV-MA-AS2-04 R2009
|
Ingredienti: Uva BIO Trebbiano. Conservanti e antiossidanti: metabisolfite di potassio
Raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune Bottiglia GL71 Vetro Tappo LDPE4 Plastica