| ORIGINE | Il nome sull’etichetta è il toponimo storico della località in cui insiste il vigneto “Selva Cerrina”, invece NUT è la dea del cielo dell’osservatorio astronomico di Poggio Rota che si trova a poche centinaio di metri dall’Azienda Agricola. |
| ZONA DI PRODUZIONE | colline vulcaniche di Pitigliano (GR) |
| TIPOLOGIA DEL TERRENO | Vulcanico, composto da strati tufacei. |
| VITIGNI | Procanico rosa, verdello, malvasia, ansonica clone pitiglianese, altre varietà autoctone e ciliegiolo. |
| SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Guyot |
| ETÀ MEDIA DELLE VITI | 40-60 anni |
| EPOCA DELLA VENDEMMIA | Seconda metà di settembre |
| VINIFICAZIONE | In rosato, con macerazione in botti d’acciaio. Fermentazione spontanea ad opera di soli lieviti indigeni. |
| ALCOOL SVOLTO | 11,5% Vol. |
Vino
Selva Cerrina Nut Rosato IGT 2024 Biologico 6 Bottiglie
55,00€
ESAME ORGANOLETTICO
Colore rosa scuro, luminoso, avvolgente nella struttura della consistenza. I profumi al naso richiamano note fruttate verso sentori di frutta rossa anche accenni floreali come viola e geranio. All’assaggio è vivace, caratterizzato da un’ottima spalla acida e da un’interessante sapidità. Inoltre i leggeri tannini affiorano nel finale in maniera elegante e delicata.
| TEMPERATURA DI SERVIZIO | 8-10°C |
| ABBINAMENTI GASTRONOMICI | Si presta a diverse possibilità di abbinamento, a partire dall’aperitivo; è particolarmente indicato per accompagnare antipasti come prosciutto e melone primi e secondi piatti a base di pesce e verdure, formaggi giovani.
|
| BOTTIGLIA | ℮ 750 ml
|
Categoria: Vino
| Peso | 6 kg |
|---|

